Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:58:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:33 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:32 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:25 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:25 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:25 | 9 | 3.654 | 560.088 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:24 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:20 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:10 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 05:58:08 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
