Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:49:57 | 27 | 18.892 | 2.868.269 7,18 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:55 | 18 | 6.345 | 1.659.816 4,15 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:53 | 14 | 20.410 | 3.506.010 8,77 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:51 | 13 | 10.963 | 1.626.737 4,07 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:49 | 11 | 7.856 | 1.160.309 2,91 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:47 | 17 | 11.214 | 2.693.616 6,74 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:45 | 23 | 17.567 | 3.821.728 9,56 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:43 | 22 | 8.947 | 1.982.374 4,96 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:41 | 21 | 7.743 | 1.459.391 3,65 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:39 | 10 | 6.707 | 1.410.437 3,53 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:37 | 13 | 6.070 | 941.660 2,36 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:35 | 10 | 5.112 | 1.319.458 3,3 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:33 | 18 | 11.746 | 2.658.622 6,65 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:31 | 9 | 6.156 | 1.103.462 2,76 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:29 | 19 | 8.595 | 1.646.833 4,12 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:27 | 27 | 7.297 | 1.615.204 4,04 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:25 | 17 | 7.901 | 1.721.415 4,31 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:23 | 13 | 9.498 | 1.421.427 3,56 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:21 | 14 | 5.943 | 1.192.061 2,99 % | 306 | ||
12.05.2026, 20:49:19 | 13 | 5.903 | 1.355.629 3,39 % | 306 |
