Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:36:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 03:36:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:36:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 03:36:00 | 4 | 1.297 | 190.194 0,48% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:27 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:18 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
12/05/2026, 03:35:15 | 4 | 2.585 | 251.481 0,63% | 7 |
