Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:06:45 | 3 | 2.223 | 203.110 0,51% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:42 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:39 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:33 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:09 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:06 | 2 | 1.280 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:03 | 2 | 989 | 129.928 0,33% | 7 | ||
12/05/2026, 07:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 07:05:57 | 2 | 1.173 | 266.979 0,67% | 7 | ||
12/05/2026, 07:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 07:05:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12/05/2026, 07:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
