Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:19:20 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:19:14 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:19:10 | 2 | 883 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:19:00 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:56 | 2 | 1 178 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:56 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:56 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:53 | 2 | 1 564 | 386 500 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:46 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:35 | 2 | 3 298 | 248 906 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:31 | 2 | 1 144 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:28 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:25 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:24 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:20 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 02:18:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
