Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:52:52 | 2 | 1 147 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:49 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:44 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:41 | 2 | 1 014 | 51 572 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:41 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:41 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:40 | 2 | 1 211 | 136 583 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:38 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:34 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:24 | 2 | 1 522 | 144 658 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:52:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:52 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:38 | 2 | 1 158 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:37 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:32 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:51:30 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 |
