Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:09:29 | 70 | 9.794.504 %17,81 | 479,98 | 0,00470124 | 0,00047012 | ||
13.05.2026 01:09:28 | 74 | 9.740.768 %17,72 | 122,16 | 0,00118998 | 0,00011899 | ||
13.05.2026 01:09:28 | 66 | 10.559.730 %19,2 | 136,3 | 0,00143935 | 0,00014393 | ||
13.05.2026 01:09:27 | 59 | 6.533.009 %11,88 | 102,46 | 0,00066939 | 0,00006693 | ||
13.05.2026 01:09:27 | 51 | 7.254.340 %13,19 | 181,7 | 0,00131815 | 0,00013181 | ||
13.05.2026 01:09:26 | 71 | 12.626.173 %22,96 | 132,58 | 0,00167403 | 0,0001674 | ||
13.05.2026 01:09:26 | 60 | 6.401.843 %11,64 | 202,33 | 0,00129532 | 0,00012953 | ||
13.05.2026 01:09:25 | 73 | 9.475.573 %17,23 | 166,35 | 0,00157629 | 0,00015762 | ||
13.05.2026 01:09:25 | 68 | 6.017.689 %10,95 | 152,61 | 0,00091837 | 0,00009183 | ||
13.05.2026 01:09:25 | 53 | 4.984.534 %9,07 | 99,89 | 0,0004979 | 0,00004979 | ||
13.05.2026 01:09:24 | 71 | 12.922.363 %23,5 | 67,3 | 0,00086978 | 0,00008697 | ||
13.05.2026 01:09:24 | 57 | 8.191.097 %14,9 | 115,31 | 0,00094457 | 0,00009445 | ||
13.05.2026 01:09:23 | 65 | 11.245.358 %20,45 | 146,44 | 0,0016468 | 0,00016468 | ||
13.05.2026 01:09:23 | 77 | 8.247.563 %15 | 99,37 | 0,0008196 | 0,00008196 | ||
13.05.2026 01:09:22 | 73 | 17.265.070 %31,4 | 63,33 | 0,00109348 | 0,00010934 | ||
13.05.2026 01:09:22 | 73 | 8.773.465 %15,96 | 77,96 | 0,00068405 | 0,0000684 | ||
13.05.2026 01:09:21 | 57 | 6.375.246 %11,6 | 60,62 | 0,00038651 | 0,00003865 | ||
13.05.2026 01:09:21 | 62 | 7.954.987 %14,47 | 68,03 | 0,00054125 | 0,00005412 | ||
13.05.2026 01:09:21 | 67 | 10.419.113 %18,95 | 131,39 | 0,00136901 | 0,0001369 | ||
13.05.2026 01:09:20 | 51 | 6.205.998 %11,29 | 110,6 | 0,00068643 | 0,00006864 |
