Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:08:46 | 57 | 9.017.483 %16,4 | 84,03 | 0,00075775 | 0,00007577 | ||
12.05.2026 13:08:46 | 62 | 6.331.029 %11,52 | 193,02 | 0,00122205 | 0,0001222 | ||
12.05.2026 13:08:45 | 73 | 9.288.212 %16,89 | 102,41 | 0,00095121 | 0,00009512 | ||
12.05.2026 13:08:45 | 75 | 10.370.859 %18,86 | 76,21 | 0,00079045 | 0,00007904 | ||
12.05.2026 13:08:44 | 81 | 9.728.507 %17,69 | 118,63 | 0,00115409 | 0,0001154 | ||
12.05.2026 13:08:44 | 75 | 17.425.203 %31,69 | 171,92 | 0,00299576 | 0,00029957 | ||
12.05.2026 13:08:43 | 69 | 11.119.803 %20,22 | 64,22 | 0,00071417 | 0,00007141 | ||
12.05.2026 13:08:43 | 64 | 7.305.241 %13,29 | 146,45 | 0,0010699 | 0,00010699 | ||
12.05.2026 13:08:42 | 69 | 12.448.213 %22,64 | 81,15 | 0,00101022 | 0,00010102 | ||
12.05.2026 13:08:42 | 61 | 8.514.145 %15,49 | 89,07 | 0,00075837 | 0,00007583 | ||
12.05.2026 13:08:42 | 74 | 10.421.019 %18,95 | 88,77 | 0,00092513 | 0,00009251 | ||
12.05.2026 13:08:41 | 90 | 10.790.273 %19,62 | 412,65 | 0,00445265 | 0,00044526 | ||
12.05.2026 13:08:41 | 31 | 4.843.139 %8,81 | 507,31 | 0,002457 | 0,0002457 | ||
12.05.2026 13:08:40 | 80 | 11.746.488 %21,36 | 117,44 | 0,00137958 | 0,00013795 | ||
12.05.2026 13:08:40 | 83 | 12.492.470 %22,72 | 155,76 | 0,00194593 | 0,00019459 | ||
12.05.2026 13:08:39 | 53 | 5.464.456 %9,94 | 244,39 | 0,00133548 | 0,00013354 | ||
12.05.2026 13:08:39 | 70 | 9.223.088 %16,77 | 60,67 | 0,00055961 | 0,00005596 | ||
12.05.2026 13:08:38 | 62 | 8.242.270 %14,99 | 96,94 | 0,00079908 | 0,0000799 | ||
12.05.2026 13:08:38 | 59 | 9.067.752 %16,49 | 80,37 | 0,00072885 | 0,00007288 | ||
12.05.2026 13:08:38 | 61 | 15.266.862 %27,76 | 52,89 | 0,00080761 | 0,00008076 |
