Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:30:14 | 1 | 2 | 43,69601994 | 0,00000564 | ||
19.05.2026 18:32:14 | 2 | 2 | 43,67237111 | 0,0000208 | ||
19.05.2026 20:19:32 | 1 | 2 | 43,63891762 | 0,00015 | ||
19.05.2026 05:21:09 | 1 | 2 | 43,63715674 | 0,00001833 | ||
19.05.2026 05:40:18 | 1 | 2 | 43,61189735 | 0,0000025 | ||
19.05.2026 09:41:04 | 1 | 4 | 43,60198274 | 0,00000678 | ||
19.05.2026 15:21:00 | 1 | 2 | 43,60143533 | 0,00000568 | ||
18.05.2026 23:23:35 | 1 | 2 | 43,60120783 | 0,00000145 | ||
19.05.2026 17:11:21 | 1 | 2 | 43,59664639 | 0,00000142 | ||
19.05.2026 11:37:48 | 1 | 2 | 43,56879463 | 0,00000165 | ||
19.05.2026 09:41:04 | 1 | 2 | 43,56581567 | 0,00014267 | ||
18.05.2026 23:33:25 | 8 | 1 | 43,56481505 | 0,0000629 | ||
19.05.2026 21:20:52 | 1 | 5 | 43,56090771 | 0,00000636 | ||
19.05.2026 00:44:32 | 1 | 2 | 43,55200694 | 0,0000144 | ||
19.05.2026 07:00:37 | 1 | 4 | 43,54747803 | 0,0000294 | ||
19.05.2026 01:01:47 | 1 | 2 | 43,5422558 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 13:35:32 | 1 | 2 | 43,5316367 | 0,00001872 | ||
19.05.2026 20:46:20 | 1 | 2 | 43,527585 | 0,000141 | ||
19.05.2026 12:40:40 | 1 | 2 | 43,5084394 | 0,0000144 | ||
19.05.2026 16:22:47 | 1 | 2 | 43,50154696 | 0,00015 |
