Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:20:23 | 2 | 2 | 41,44514715 | 0,00005 | ||
20.05.2026 00:46:00 | 101 | 2 | 41,43719083 | 0,00093178 | ||
19.05.2026 17:17:14 | 9 | 2 | 41,43643908 | 0,00002064 | ||
19.05.2026 03:29:46 | 1 | 4 | 41,43450608 | 0,0000209 | ||
19.05.2026 15:04:45 | 1 | 6 | 41,4311824 | 0,0000268 | ||
19.05.2026 09:12:44 | 13 | 2 | 41,42978308 | 0,000048 | ||
19.05.2026 04:28:03 | 54 | 1 | 41,42635374 | 0,00005008 | ||
19.05.2026 13:35:32 | 1 | 27 | 41,42114624 | 0,00001029 | ||
19.05.2026 17:01:17 | 23 | 2 | 41,41504261 | 0,00001661 | ||
19.05.2026 02:00:16 | 20 | 1 | 41,41480081 | 0,000014 | ||
19.05.2026 04:10:53 | 1 | 2 | 41,3992593 | 0,0000145 | ||
19.05.2026 05:39:22 | 1 | 2 | 41,39900144 | 0,00000144 | ||
19.05.2026 05:49:29 | 1 | 2 | 41,3960412 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 02:43:07 | 1 | 2 | 41,39210482 | 0,00000576 | ||
19.05.2026 21:28:47 | 1 | 2 | 41,38683624 | 0,00035313 | ||
19.05.2026 16:54:28 | 1 | 2 | 41,38076803 | 0,00000212 | ||
19.05.2026 19:44:29 | 1 | 7 | 41,37483177 | 0,00000764 | ||
19.05.2026 19:19:43 | 1 | 2 | 41,34062343 | 0,00000143 | ||
19.05.2026 07:31:18 | 1 | 2 | 41,329455 | 0,000144 | ||
19.05.2026 10:25:25 | 1 | 2 | 41,328759 | 0,000141 |
