Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:03:53 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:52 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
11:03:50 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11:03:48 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11:03:48 14/05/2026 | 2 | 953 | 164.509 0,01% | 101,68 | ||
11:03:46 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11:03:46 14/05/2026 | 2 | 1.058 | 720.468 0,01% | 101,68 | ||
11:03:44 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11:03:41 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:40 14/05/2026 | 2 | 2.842 | 227.280 0,01% | 101,68 | ||
11:03:40 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
11:03:38 14/05/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
11:03:38 14/05/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68 | ||
11:03:37 14/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
11:03:35 14/05/2026 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:03:32 14/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68 | ||
11:03:31 14/05/2026 | 2 | 1.058 | 720.468 0,01% | 101,68 | ||
11:03:27 14/05/2026 | 2 | 854 | 1.741.660 0,01% | 101,68 | ||
11:03:25 14/05/2026 | 2 | 2.064 | 145.147 0,01% | 101,68 | ||
11:03:24 14/05/2026 | 2 | 2.842 | 232.231 0,01% | 101,68 |
