Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:50 14/05/2026 | 2 | 82.588 | 1.039.374 0,01% | 101,68 | ||
08:59:50 14/05/2026 | 2 | 1.622 | 128.619 0,01% | 101,68 | ||
08:59:50 14/05/2026 | 2 | 47.062 | 601.768 0,01% | 101,68 | ||
08:59:39 14/05/2026 | 2 | 1.115 | 166.984 0,01% | 101,68 | ||
08:59:38 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:59:37 14/05/2026 | 2 | 953 | 299.152 0,01% | 101,68 | ||
08:59:35 14/05/2026 | 2 | 2.617 | 1.870.525 0,01% | 101,68 | ||
08:59:33 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68 | ||
08:59:30 14/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
08:59:29 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:59:27 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:59:26 14/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
08:59:21 14/05/2026 | 2 | 953 | 299.152 0,01% | 101,68 | ||
08:59:21 14/05/2026 | 2 | 975 | 97.554 0,01% | 101,68 | ||
08:59:20 14/05/2026 | 2 | 2.617 | 1.820.738 0,01% | 101,68 | ||
08:59:18 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:59:17 14/05/2026 | 2 | 80.220 | 1.007.630 0,01% | 101,68 | ||
08:59:09 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
08:59:02 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
08:58:55 14/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 |
