Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:24:00 14/05/2026 | 2 | 1.048 | 792.084 0,01% | 101,68 | ||
11:23:58 14/05/2026 | 2 | 953 | 340.193 0,01% | 101,68 | ||
11:23:58 14/05/2026 | 2 | 953 | 361.506 0,01% | 101,68 | ||
11:23:57 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 755.008 0,01% | 101,68 | ||
11:23:56 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 797.685 0,01% | 101,68 | ||
11:23:56 14/05/2026 | 2 | 953 | 165.198 0,01% | 101,68 | ||
11:23:56 14/05/2026 | 2 | 953 | 342.827 0,01% | 101,68 | ||
11:23:54 14/05/2026 | 3 | 1.241 | 889.729 0,01% | 101,68 | ||
11:23:54 14/05/2026 | 2 | 1.048 | 803.237 0,01% | 101,68 | ||
11:23:54 14/05/2026 | 2 | 953 | 370.611 0,01% | 101,68 | ||
11:23:54 14/05/2026 | 2 | 953 | 343.537 0,01% | 101,68 | ||
11:23:54 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 800.989 0,01% | 101,68 | ||
11:23:53 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:23:52 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 794.884 0,01% | 101,68 | ||
11:23:52 14/05/2026 | 2 | 953 | 354.595 0,01% | 101,68 | ||
11:23:52 14/05/2026 | 2 | 953 | 343.838 0,01% | 101,68 | ||
11:23:51 14/05/2026 | 2 | 1.048 | 800.436 0,01% | 101,68 | ||
11:23:50 14/05/2026 | 2 | 953 | 343.838 0,01% | 101,68 | ||
11:23:50 14/05/2026 | 2 | 953 | 342.193 0,01% | 101,68 | ||
11:23:50 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 800.424 0,01% | 101,68 |
