Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:01:19 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:19 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:17 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:15 16/05/2026 | 2 | 6.556 | 1.551.084 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:09 16/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:07 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:01:06 16/05/2026 | 2 | 2.870 | 302.317 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:56 16/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:51 16/05/2026 | 2 | 953 | 550.410 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:49 16/05/2026 | 2 | 1.048 | 791.371 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:48 16/05/2026 | 2 | 879 | 51.962 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:47 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:45 16/05/2026 | 2 | 1.043 | 96.661 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:45 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:45 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:44 16/05/2026 | 2 | 4.028 | 342.596 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:43 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:39 16/05/2026 | 2 | 909 | 50.471 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:38 16/05/2026 | 2 | 2.421 | 437.683 0,01% | 101,68276 | ||
04:00:31 16/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 |
