Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:47 14/05/2026 | 2 | 854 | 1.766.537 0,01% | 101,68 | ||
12:06:45 14/05/2026 | 2 | 953 | 986.228 0,01% | 101,68 | ||
12:06:44 14/05/2026 | 2 | 1.048 | 793.738 0,01% | 101,68 | ||
12:06:40 14/05/2026 | 2 | 947 | 333.229 0,01% | 101,68 | ||
12:06:39 14/05/2026 | 2 | 953 | 258.072 0,01% | 101,68 | ||
12:06:39 14/05/2026 | 2 | 953 | 995.118 0,01% | 101,68 | ||
12:06:39 14/05/2026 | 2 | 953 | 1.161.414 0,01% | 101,68 | ||
12:06:38 14/05/2026 | 2 | 1.092 | 806.748 0,01% | 101,68 | ||
12:06:37 14/05/2026 | 2 | 1.081 | 832.556 0,01% | 101,68 | ||
12:06:37 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 796.233 0,01% | 101,68 | ||
12:06:35 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
12:06:33 14/05/2026 | 2 | 1.276 | 121.230 0,01% | 101,68 | ||
12:06:31 14/05/2026 | 2 | 915 | 138.581 0,01% | 101,68 | ||
12:06:30 14/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
12:06:29 14/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.785.353 0,01% | 101,68 | ||
12:06:29 14/05/2026 | 2 | 953 | 359.506 0,01% | 101,68 | ||
12:06:28 14/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12:06:27 14/05/2026 | 2 | 1.059 | 797.636 0,01% | 101,68 | ||
12:06:25 14/05/2026 | 2 | 3.776 | 250.493 0,01% | 101,68 | ||
12:06:22 14/05/2026 | 2 | 915 | 275.758 0,01% | 101,68 |
