Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 12:48:39 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 12:48:35 14/05/2026 | 0APE | 0,01530742 | |||||
startBlock | 12:48:35 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:48:35 14/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:48:35 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 12:48:33 14/05/2026 | 2,13458866 | 0,08283036 | |||||
startBlock | 12:48:33 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:48:32 14/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:48:32 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:48:30 14/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:48:30 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0,02511615 | |||||
startBlock | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0,11686958 | |||||
startBlock | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
cancelOffer | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0,02517532 | |||||
startBlock | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0,02293098 | |||||
startBlock | 12:48:29 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 12:48:28 14/05/2026 | 0APE | 0,02586453 |
