Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:34:15 12/05/2026 | 3 | 666.010 | |
21:34:15 12/05/2026 | 2 | 21.797 | |
21:34:14 12/05/2026 | 3 | 239.185 | |
21:34:14 12/05/2026 | 8 | 2.666.440 | |
21:34:14 12/05/2026 | 9 | 2.231.390 | |
21:34:14 12/05/2026 | 5 | 3.095.391 | |
21:34:13 12/05/2026 | 2 | 598.052 | |
21:34:13 12/05/2026 | 4 | 400.172 | |
21:34:13 12/05/2026 | 5 | 412.846 | |
21:34:13 12/05/2026 | 4 | 285.050 | |
21:34:12 12/05/2026 | 5 | 798.392 | |
21:34:12 12/05/2026 | 4 | 190.029 | |
21:34:12 12/05/2026 | 4 | 259.391 | |
21:34:12 12/05/2026 | 7 | 1.079.312 | |
21:34:11 12/05/2026 | 7 | 1.869.443 | |
21:34:11 12/05/2026 | 4 | 451.662 | |
21:34:11 12/05/2026 | 2 | 41.486 | |
21:34:11 12/05/2026 | 2 | 183.730 | |
21:34:10 12/05/2026 | 3 | 305.764 | |
21:34:10 12/05/2026 | 5 | 482.518 |
