Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:22:35 12/05/2026 | 11 | 1.005.787 | |
08:22:34 12/05/2026 | 9 | 1.056.585 | |
08:22:34 12/05/2026 | 16 | 1.507.575 | |
08:22:34 12/05/2026 | 25 | 4.086.583 | |
08:22:34 12/05/2026 | 16 | 2.885.255 | |
08:22:33 12/05/2026 | 13 | 1.161.859 | |
08:22:33 12/05/2026 | 19 | 2.465.019 | |
08:22:33 12/05/2026 | 24 | 4.596.642 | |
08:22:33 12/05/2026 | 27 | 3.750.586 | |
08:22:32 12/05/2026 | 28 | 2.421.525 | |
08:22:32 12/05/2026 | 5 | 631.853 | |
08:22:32 12/05/2026 | 3 | 83.718 | |
08:22:32 12/05/2026 | 8 | 682.435 | |
08:22:31 12/05/2026 | 8 | 756.725 | |
08:22:31 12/05/2026 | 3 | 190.311 | |
08:22:31 12/05/2026 | 4 | 146.363 | |
08:22:31 12/05/2026 | 5 | 445.874 | |
08:22:30 12/05/2026 | 3 | 121.996 | |
08:22:30 12/05/2026 | 4 | 312.461 | |
08:22:30 12/05/2026 | 7 | 998.243 |
