Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:52:49 13/05/2026 | 6 | 451.016 | |
01:52:49 13/05/2026 | 3 | 210.987 | |
01:52:49 13/05/2026 | 4 | 468.895 | |
01:52:49 13/05/2026 | 2 | 40.474 | |
01:52:48 13/05/2026 | 9 | 895.757 | |
01:52:48 13/05/2026 | 5 | 1.152.729 | |
01:52:48 13/05/2026 | 3 | 291.360 | |
01:52:47 13/05/2026 | 6 | 4.904.548 | |
01:52:47 13/05/2026 | 4 | 141.135 | |
01:52:47 13/05/2026 | 4 | 154.070 | |
01:52:47 13/05/2026 | 20 | 7.661.240 | |
01:52:46 13/05/2026 | 17 | 2.413.049 | |
01:52:46 13/05/2026 | 34 | 5.963.696 | |
01:52:46 13/05/2026 | 9 | 1.330.616 | |
01:52:46 13/05/2026 | 10 | 1.680.282 | |
01:52:45 13/05/2026 | 2 | 244.017 | |
01:52:45 13/05/2026 | 4 | 253.903 | |
01:52:45 13/05/2026 | 3 | 179.512 | |
01:52:45 13/05/2026 | 7 | 486.024 | |
01:52:44 13/05/2026 | 5 | 159.639 |
