Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01:03 13/05/2026 | 24 | 2.389.788 5,98% | 438,69 | 0,00104838 | 0,00001924 | ||
02:01:02 13/05/2026 | 23 | 5.356.913 13,4% | 142,6 | 0,00076392 | 0,00004297 | ||
02:01:01 13/05/2026 | 21 | 5.460.151 13,66% | 9,34 | 0,00005102 | 0,00004361 | ||
02:01:00 13/05/2026 | 39 | 2.624.487 6,57% | 77,47 | 0,00020332 | 0,00002104 | ||
02:00:59 13/05/2026 | 2 | 410.707 1,03% | 388,18 | 0,00015943 | 0,00000332 | ||
02:00:58 13/05/2026 | 25 | 6.738.840 16,85% | 205,69 | 0,00138614 | 0,00005416 | ||
02:00:57 13/05/2026 | 19 | 1.632.630 4,09% | 58,54 | 0,00009557 | 0,00001321 | ||
02:00:56 13/05/2026 | 16 | 1.153.612 2,89% | 36,5 | 0,00004211 | 0,00000941 | ||
02:00:55 13/05/2026 | 51 | 7.279.692 18,2% | 25,02 | 0,00018214 | 0,00005882 | ||
02:00:54 13/05/2026 | 3 | 397.232 1% | 8,8 | 0,00000349 | 0,00000324 | ||
02:00:53 13/05/2026 | 24 | 2.033.164 5,09% | 68,45 | 0,00013917 | 0,00001669 | ||
02:00:52 13/05/2026 | 24 | 1.542.564 3,86% | 10,05 | 0,00001551 | 0,00001275 | ||
02:00:51 13/05/2026 | 44 | 9.476.148 23,7% | 195,83 | 0,00185572 | 0,00007711 | ||
02:00:50 13/05/2026 | 5 | 400.071 1,01% | 8,9 | 0,00000356 | 0,00000328 | ||
02:00:49 13/05/2026 | 25 | 2.255.356 5,64% | 9,53 | 0,00002151 | 0,00001863 | ||
02:00:48 13/05/2026 | 23 | 3.659.128 9,15% | 364,27 | 0,00133292 | 0,00003025 | ||
02:00:47 13/05/2026 | 22 | 4.763.555 11,91% | 9,7 | 0,00004623 | 0,0000393 | ||
02:00:46 13/05/2026 | 23 | 2.852.567 7,14% | 173,32 | 0,00049441 | 0,00002361 | ||
02:00:45 13/05/2026 | 26 | 2.263.063 5,66% | 77,31 | 0,00017497 | 0,00001882 | ||
02:00:44 13/05/2026 | 28 | 7.105.745 17,77% | 97,25 | 0,00069107 | 0,00005857 |
