Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:01:15 13/05/2026 | 18 | 1.175.814 2,94% | 29,55 | 0,00003475 | 0,00000926 | ||
02:01:14 13/05/2026 | 46 | 10.957.546 27,4% | 13,61 | 0,00014913 | 0,00008465 | ||
02:01:13 13/05/2026 | 4 | 184.374 0,47% | 7,81 | 0,00000144 | 0,00000143 | ||
02:01:12 13/05/2026 | 27 | 1.729.592 4,33% | 105,97 | 0,0001833 | 0,00001359 | ||
02:01:11 13/05/2026 | 24 | 1.478.131 3,7% | 90,2 | 0,00013334 | 0,0000117 | ||
02:01:10 13/05/2026 | 27 | 5.363.399 13,41% | 37,76 | 0,00020253 | 0,00004229 | ||
02:01:09 13/05/2026 | 23 | 1.378.094 3,45% | 108,27 | 0,00014921 | 0,00001094 | ||
02:01:08 13/05/2026 | 25 | 2.514.979 6,29% | 1,21 | 0,00304463 | 0,00002006 | ||
02:01:07 13/05/2026 | 28 | 5.250.643 13,13% | 10,64 | 0,00005591 | 0,00004173 | ||
02:01:06 13/05/2026 | 28 | 1.536.375 3,85% | 9,7 | 0,0000149 | 0,00001229 | ||
02:01:05 13/05/2026 | 20 | 1.537.631 3,85% | 9,78 | 0,00001503 | 0,00001239 | ||
02:01:04 13/05/2026 | 21 | 5.824.829 14,57% | 8,83 | 0,00005147 | 0,0000467 | ||
02:01:03 13/05/2026 | 24 | 2.389.788 5,98% | 438,69 | 0,00104838 | 0,00001924 | ||
02:01:02 13/05/2026 | 23 | 5.356.913 13,4% | 142,6 | 0,00076392 | 0,00004297 | ||
02:01:01 13/05/2026 | 21 | 5.460.151 13,66% | 9,34 | 0,00005102 | 0,00004361 | ||
02:01:00 13/05/2026 | 39 | 2.624.487 6,57% | 77,47 | 0,00020332 | 0,00002104 | ||
02:00:59 13/05/2026 | 2 | 410.707 1,03% | 388,18 | 0,00015943 | 0,00000332 | ||
02:00:58 13/05/2026 | 25 | 6.738.840 16,85% | 205,69 | 0,00138614 | 0,00005416 | ||
02:00:57 13/05/2026 | 19 | 1.632.630 4,09% | 58,54 | 0,00009557 | 0,00001321 | ||
02:00:56 13/05/2026 | 16 | 1.153.612 2,89% | 36,5 | 0,00004211 | 0,00000941 |
