Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:16 12/05/2026 | 42 | 1.967.197 4,92% | 336,04 | 0,00066107 | 0,00001711 | ||
21:56:15 12/05/2026 | 35 | 2.970.576 7,43% | 455,74 | 0,00135383 | 0,00002591 | ||
21:56:14 12/05/2026 | 96 | 3.953.166 9,89% | 10,85 | 0,00004289 | 0,00003448 | ||
21:56:13 12/05/2026 | 80 | 4.245.849 10,62% | 9,72 | 0,00004129 | 0,000037 | ||
21:56:12 12/05/2026 | 102 | 4.682.382 11,71% | 100,01 | 0,0004683 | 0,00004073 | ||
21:56:11 12/05/2026 | 70 | 2.855.148 7,14% | 12,71 | 0,0000363 | 0,00002491 | ||
21:56:10 12/05/2026 | 79 | 2.760.750 6,91% | 21,19 | 0,00005851 | 0,00002417 | ||
21:56:09 12/05/2026 | 110 | 4.233.561 10,59% | 9,59 | 0,00004064 | 0,00003704 | ||
21:56:08 12/05/2026 | 148 | 7.401.178 18,51% | 10,54 | 0,00007802 | 0,00006412 | ||
21:56:07 12/05/2026 | 8 | 434.309 1,09% | 17,15 | 0,00000745 | 0,0000038 | ||
21:56:06 12/05/2026 | 92 | 4.186.871 10,47% | 179,04 | 0,00074963 | 0,00003662 | ||
21:56:05 12/05/2026 | 59 | 3.323.740 8,31% | 142,47 | 0,00047353 | 0,00002912 | ||
21:56:04 12/05/2026 | 69 | 3.221.683 8,06% | 4,79 | 0,0154513 | 0,00002829 | ||
21:56:03 12/05/2026 | 78 | 4.048.984 10,13% | 104,27 | 0,0004222 | 0,00003555 | ||
21:56:02 12/05/2026 | 41 | 6.649.768 16,63% | 359,48 | 0,0023905 | 0,00005794 | ||
21:56:01 12/05/2026 | 75 | 5.498.535 13,75% | 459,58 | 0,00252702 | 0,0000477 | ||
21:56:00 12/05/2026 | 10 | 657.553 1,65% | 14,1 | 0,00000927 | 0,00000575 | ||
21:55:59 12/05/2026 | 47 | 3.232.111 8,09% | 27,34 | 0,00008836 | 0,00002836 | ||
21:55:58 12/05/2026 | 42 | 3.533.615 8,84% | 386,76 | 0,00136668 | 0,00003105 | ||
21:55:57 12/05/2026 | 44 | 2.367.014 5,92% | 69,47 | 0,00016445 | 0,00002089 |
