Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:38:06 12/05/2026 | 44 | 10.113.534 25,29% | 20,95 | 0,00021189 | 0,00019754 | ||
23:38:05 12/05/2026 | 64 | 3.315.565 8,29% | 426,3 | 0,00141345 | 0,00006488 | ||
23:38:04 12/05/2026 | 64 | 2.393.776 5,99% | 26,7 | 0,00006393 | 0,00004705 | ||
23:38:03 12/05/2026 | 67 | 11.861.133 29,66% | 37,19 | 0,00044113 | 0,00022795 | ||
23:38:02 12/05/2026 | 21 | 4.859.203 12,15% | 226,15 | 0,00109894 | 0,00009314 | ||
23:38:01 12/05/2026 | 22 | 2.143.755 5,36% | 291,81 | 0,00062557 | 0,00004131 | ||
23:38:00 12/05/2026 | 28 | 11.298.121 28,25% | 20,43 | 0,00023082 | 0,00021318 | ||
23:37:59 12/05/2026 | 29 | 1.829.378 4,58% | 293,61 | 0,00053713 | 0,00003473 | ||
23:37:58 12/05/2026 | 26 | 1.368.628 3,43% | 19,63 | 0,00002687 | 0,00002617 | ||
23:37:57 12/05/2026 | 22 | 1.733.798 4,34% | 99,45 | 0,00017243 | 0,00003337 | ||
23:37:55 12/05/2026 | 28 | 31.094.650 77,74% | 24,62 | 0,00076564 | 0,00055529 | ||
23:37:54 12/05/2026 | 18 | 945.496 2,37% | 24,62 | 0,00002328 | 0,00001703 | ||
23:37:53 12/05/2026 | 22 | 1.457.314 3,65% | 22,08 | 0,00003218 | 0,00002644 | ||
23:37:53 12/05/2026 | 15 | 4.401.359 11,01% | 61,65 | 0,00027138 | 0,00007976 | ||
23:37:52 12/05/2026 | 32 | 1.981.779 4,96% | 303,26 | 0,00060101 | 0,00003612 | ||
23:37:51 12/05/2026 | 22 | 1.101.469 2,76% | 18,81 | 0,00002071 | 0,00002024 | ||
23:37:50 12/05/2026 | 20 | 5.033.407 12,59% | 63,8 | 0,00032113 | 0,00009221 | ||
23:37:49 12/05/2026 | 26 | 1.156.001 2,9% | 42,18 | 0,00004876 | 0,00002135 | ||
23:37:48 12/05/2026 | 21 | 1.598.578 4% | 318,31 | 0,00050884 | 0,00002972 | ||
23:37:47 12/05/2026 | 21 | 9.737.655 24,35% | 19,83 | 0,00019315 | 0,00017811 |
