Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:25:41 15/05/2026 | 24 | 1.437.446 3,6% | 0,160271 | 0,00023038 | 0,00002353 | ||
21:25:40 15/05/2026 | 16 | 1.206.263 3,02% | 2,051308 | 0,00247441 | 0,00001991 | ||
21:25:39 15/05/2026 | 22 | 7.358.477 18,4% | 0,222614 | 0,0016381 | 0,00012028 | ||
21:25:38 15/05/2026 | 19 | 1.700.906 4,26% | 0,232964 | 0,00039625 | 0,00002798 | ||
21:25:37 15/05/2026 | 21 | 2.538.010 6,35% | 0,165867 | 0,00042097 | 0,00004193 | ||
21:25:36 15/05/2026 | 20 | 1.646.142 4,12% | 0,532893 | 0,00087721 | 0,00002737 | ||
21:25:35 15/05/2026 | 22 | 3.898.161 9,75% | 0,94244 | 0,00367378 | 0,00006485 | ||
21:25:34 15/05/2026 | 12 | 747.284 1,87% | 0,107822 | 0,00008057 | 0,00001254 | ||
21:25:33 15/05/2026 | 17 | 1.927.641 4,82% | 0,017155 | 0,00003306 | 0,00003255 | ||
21:25:32 15/05/2026 | 24 | 2.885.427 7,22% | 0,304379 | 0,00087826 | 0,00004888 | ||
21:25:31 15/05/2026 | 6 | 529.715 1,33% | 0,017593 | 0,00000931 | 0,00000906 | ||
21:25:30 15/05/2026 | 17 | 1.852.825 4,64% | 0,191835 | 0,00035543 | 0,00003189 | ||
21:25:29 15/05/2026 | 32 | 10.518.337 26,3% | 0,618677 | 0,00650745 | 0,0001777 | ||
21:25:28 15/05/2026 | 9 | 10.053.278 25,14% | 0,016628 | 0,00016717 | 0,0001669 | ||
21:25:27 15/05/2026 | 25 | 3.591.625 8,98% | 0,611104 | 0,00219485 | 0,00005969 | ||
21:25:27 15/05/2026 | 21 | 2.077.626 5,2% | 0,020808 | 0,00004323 | 0,00003471 | ||
21:25:26 15/05/2026 | 16 | 3.390.379 8,48% | 0,018988 | 0,00006437 | 0,00005675 | ||
21:25:25 15/05/2026 | 43 | 3.057.811 7,65% | 0,133303 | 0,00040761 | 0,00005131 | ||
21:25:24 15/05/2026 | 60 | 2.928.807 7,33% | 0,150783 | 0,00044161 | 0,0000493 | ||
21:25:23 15/05/2026 | 61 | 3.413.364 8,54% | 0,082815 | 0,00028267 | 0,00005755 |
