Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:06 12/05/2026 | 71 | 2.408.755 6,03% | 23,47 | 0,00005655 | 0,00004843 | ||
19:42:05 12/05/2026 | 78 | 2.612.630 6,54% | 80,8 | 0,00021112 | 0,00005273 | ||
19:42:04 12/05/2026 | 134 | 4.902.030 12,26% | 264,84 | 0,00129829 | 0,00009868 | ||
19:42:03 12/05/2026 | 22 | 4.830.204 12,08% | 48,28 | 0,0002332 | 0,000097 | ||
19:42:02 12/05/2026 | 59 | 1.972.865 4,94% | 37,2 | 0,0000734 | 0,00003984 | ||
19:42:01 12/05/2026 | 90 | 3.043.388 7,61% | 292,82 | 0,00089117 | 0,00006163 | ||
19:42:00 12/05/2026 | 67 | 3.056.123 7,65% | 24,88 | 0,00007606 | 0,00006205 | ||
19:41:59 12/05/2026 | 72 | 3.586.871 8,97% | 1,16 | 0,00416326 | 0,00007291 | ||
19:41:58 12/05/2026 | 85 | 4.125.361 10,32% | 2,84 | 0,01172178 | 0,00008382 | ||
19:41:57 12/05/2026 | 73 | 2.437.281 6,1% | 23,74 | 0,00005787 | 0,00004974 | ||
19:41:56 12/05/2026 | 85 | 3.387.638 8,47% | 30,85 | 0,00010452 | 0,00006925 | ||
19:41:55 12/05/2026 | 59 | 1.910.788 4,78% | 28,12 | 0,00005373 | 0,00003929 | ||
19:41:54 12/05/2026 | 93 | 3.927.232 9,82% | 642,48 | 0,00252318 | 0,00008077 | ||
19:41:53 12/05/2026 | 72 | 2.973.999 7,44% | 571,88 | 0,00170079 | 0,00006134 | ||
19:41:52 12/05/2026 | 61 | 6.516.759 16,3% | 65,63 | 0,00042771 | 0,00013344 | ||
19:41:51 12/05/2026 | 72 | 3.078.760 7,7% | 39,41 | 0,00012134 | 0,0000632 | ||
19:41:50 12/05/2026 | 78 | 2.785.847 6,97% | 68,21 | 0,00019002 | 0,00005738 | ||
19:41:49 12/05/2026 | 76 | 3.476.645 8,7% | 67,49 | 0,00023466 | 0,00007171 | ||
19:41:48 12/05/2026 | 127 | 5.405.142 13,52% | 326,3 | 0,00176371 | 0,00011104 | ||
19:41:47 12/05/2026 | 16 | 1.215.039 3,04% | 596,21 | 0,00072442 | 0,00002516 |
