Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:05:43 12/05/2026 | 154 | 0,00026509 | |
04:05:41 12/05/2026 | 155 | 0,00021524 | |
04:05:39 12/05/2026 | 173 | 0,0006387 | |
04:05:37 12/05/2026 | 173 | 0,00022208 | |
04:05:35 12/05/2026 | 217 | 0,00040715 | |
04:05:33 12/05/2026 | 153 | 0,00023033 | |
04:05:31 12/05/2026 | 129 | 0,00024285 | |
04:05:29 12/05/2026 | 148 | 0,00057581 | |
04:05:27 12/05/2026 | 129 | 0,00024211 | |
04:05:25 12/05/2026 | 116 | 0,00087716 | |
04:05:23 12/05/2026 | 139 | 0,00016419 | |
04:05:21 12/05/2026 | 129 | 0,00026807 | |
04:05:19 12/05/2026 | 130 | 0,00029842 | |
04:05:17 12/05/2026 | 127 | 0,00028574 | |
04:05:15 12/05/2026 | 114 | 0,00016814 | |
04:05:13 12/05/2026 | 141 | 0,00095623 | |
04:05:11 12/05/2026 | 132 | 0,00033566 | |
04:05:09 12/05/2026 | 136 | 0,00025578 | |
04:05:07 12/05/2026 | 149 | 0,00101991 | |
04:05:05 12/05/2026 | 160 | 0,00023602 |
