Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:40:01 12/05/2026 | 367 | 0,00120315 | |
09:39:59 12/05/2026 | 216 | 0,00080701 | |
09:39:57 12/05/2026 | 242 | 0,00070189 | |
09:39:55 12/05/2026 | 193 | 0,00089108 | |
09:39:53 12/05/2026 | 233 | 0,00059455 | |
09:39:51 12/05/2026 | 252 | 0,00042972 | |
09:39:49 12/05/2026 | 163 | 0,0006849 | |
09:39:47 12/05/2026 | 187 | 0,000859 | |
09:39:45 12/05/2026 | 273 | 0,00384739 | |
09:39:43 12/05/2026 | 242 | 0,00139664 | |
09:39:41 12/05/2026 | 386 | 0,00168953 | |
09:39:39 12/05/2026 | 199 | 0,00052807 | |
09:39:37 12/05/2026 | 235 | 0,00097611 | |
09:39:35 12/05/2026 | 257 | 0,00083972 | |
09:39:33 12/05/2026 | 248 | 0,00071135 | |
09:39:31 12/05/2026 | 240 | 0,00475677 | |
09:39:29 12/05/2026 | 402 | 0,00741537 | |
09:39:27 12/05/2026 | 407 | 0,00679179 | |
09:39:25 12/05/2026 | 684 | 0,03210214 | |
09:39:23 12/05/2026 | 1 | 0ETH |
