Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:24:19 12/05/2026 | 152 | 0,00037539 | |
03:24:17 12/05/2026 | 153 | 0,00081535 | |
03:24:15 12/05/2026 | 139 | 0,00023666 | |
03:24:13 12/05/2026 | 145 | 0,00029751 | |
03:24:11 12/05/2026 | 167 | 0,00046802 | |
03:24:09 12/05/2026 | 178 | 0,00294409 | |
03:24:07 12/05/2026 | 208 | 0,00104471 | |
03:24:05 12/05/2026 | 199 | 0,00072538 | |
03:24:03 12/05/2026 | 154 | 0,00040118 | |
03:24:01 12/05/2026 | 168 | 0,00095786 | |
03:23:59 12/05/2026 | 165 | 0,00028084 | |
03:23:57 12/05/2026 | 166 | 0,00038854 | |
03:23:55 12/05/2026 | 170 | 0,00176646 | |
03:23:53 12/05/2026 | 155 | 0,00029766 | |
03:23:51 12/05/2026 | 160 | 0,00027472 | |
03:23:49 12/05/2026 | 206 | 0,00104154 | |
03:23:47 12/05/2026 | 184 | 0,00067054 | |
03:23:45 12/05/2026 | 207 | 0,00087444 | |
03:23:43 12/05/2026 | 283 | 0,00089213 | |
03:23:41 12/05/2026 | 206 | 0,0006112 |
