Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:56:49 12/05/2026 | 163 | 0,00136496 | |
08:56:47 12/05/2026 | 195 | 0,00185191 | |
08:56:45 12/05/2026 | 111 | 0,00040368 | |
08:56:43 12/05/2026 | 158 | 0,0010567 | |
08:56:41 12/05/2026 | 126 | 0,00026102 | |
08:56:39 12/05/2026 | 109 | 0,00015106 | |
08:56:37 12/05/2026 | 166 | 0,00039937 | |
08:56:35 12/05/2026 | 157 | 0,00032438 | |
08:56:33 12/05/2026 | 158 | 0,00075662 | |
08:56:31 12/05/2026 | 615 | 0,00429292 | |
08:56:29 12/05/2026 | 1 | 0ETH | |
08:56:27 12/05/2026 | 1 | 0ETH | |
08:56:25 12/05/2026 | 1 | 0ETH | |
08:56:23 12/05/2026 | 1 | 0ETH | |
08:56:21 12/05/2026 | 1 | 0ETH | |
08:56:19 12/05/2026 | 149 | 0,00038648 | |
08:56:17 12/05/2026 | 135 | 0,00056014 | |
08:56:15 12/05/2026 | 125 | 0,00087172 | |
08:56:13 12/05/2026 | 146 | 0,00030765 | |
08:56:11 12/05/2026 | 112 | 0,00020228 |
