Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:10 12/05/2026 | 3 | 1 | 0,0000171 | 0,00000934 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00029239 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026979 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00061459 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026165 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,14125719 | 0,00000445 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0014984 | 0,00000277 | ||
14:31:10 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
