Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026269 | 0,00000394 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 5 | 1 | 0,00026922 | 0,00001055 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,05604704 | 0,00000454 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001312 | 0,00000527 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,0000116 | 0,00000384 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026133 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 6 | 1 | 0,00027016 | 0,00001138 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026301 | 0,00000253 | ||
13:47:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
