Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,03654378 | 0,00000452 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 22,15980227 | 0,00000227 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,10295617 | 0,00000228 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 2 | 2 | 98,20000378 | 0,00000378 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 10 | 10 | 0,0000972 | 0,0000272 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15500228 | 0,00000228 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 9,32131846 | 0,00000226 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 30 | 31 | 0,99972218 | 0,00005809 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,18802594 | 0,00000226 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 26 | 27 | 0,99976461 | 0,00005045 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 29 | 3 | 0,00005077 | 0,00004277 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 26 | 27 | 0,99978391 | 0,00005045 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 28,5835664 | 0,00000226 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 4 | 2 | 0,1070092 | 0,00000703 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 10 | 10 | 0,49993779 | 0,00001939 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:20:23 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,02325448 | 0,00000374 |
