Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:51 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:48 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:17:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:17:42 12/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
00:17:39 12/05/2026 | 1 | 735 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:17:36 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:17:33 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:17:30 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:27 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:21 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:18 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:17:15 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:17:12 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:17:09 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:17:06 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:17:03 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
00:17:00 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:16:57 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:16:54 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
