Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:09 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:06:06 12/05/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:06:03 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
16:06:00 12/05/2026 | 2 | 1.973 | 137.316 0,35% | 7 | ||
16:05:57 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:05:54 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
16:05:51 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:05:48 12/05/2026 | 2 | 989 | 129.940 0,33% | 7 | ||
16:05:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:05:42 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
16:05:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:05:36 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:05:33 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:05:30 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:05:27 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:05:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:05:21 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
16:05:18 12/05/2026 | 3 | 1.175 | 93.596 0,24% | 7 | ||
16:05:15 12/05/2026 | 3 | 1.351 | 102.069 0,26% | 7 | ||
16:05:12 12/05/2026 | 2 | 1.044 | 58.977 0,15% | 7 |
