Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:15 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:56:12 12/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
03:56:09 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:56:06 12/05/2026 | 2 | 1.410 | 91.072 0,23% | 7 | ||
03:56:03 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:56:00 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:55:57 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:55:54 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
03:55:51 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:55:48 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:55:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:55:42 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
03:55:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:55:36 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:55:33 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:55:30 12/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:55:27 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:55:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:55:21 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:55:18 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
