Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:44:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:44:36 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:44:33 12/05/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01:44:30 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:44:27 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:44:24 12/05/2026 | 4 | 2.005 | 215.257 0,54% | 7 | ||
01:44:21 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:44:18 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:44:15 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
01:44:12 12/05/2026 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | 7 | ||
01:44:09 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:44:06 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:44:03 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
01:44:00 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01:43:57 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:43:54 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01:43:51 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:43:48 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:43:45 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:43:42 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
