Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
22:00:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
22:00:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:09 12/05/2026 | 3 | 1.521 | 122.268 0,41% | 252 | ||
22:00:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
22:00:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:00:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
21:59:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
