Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:43 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
11:32:41 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
11:32:39 12/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.764 0,55% | 252 | ||
11:32:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
11:32:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:32:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:19 12/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.439 0,56% | 252 | ||
11:32:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:32:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:09 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:32:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
