Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:47 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:45 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:43 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:41 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
12:05:39 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:05:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:05:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:05:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:05:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:05:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
12:05:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
12:05:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:05:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
