Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
05:44:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:09 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
05:44:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
05:43:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:55 12/05/2026 | 3 | 2.274 | 221.797 0,74% | 252 | ||
05:43:53 12/05/2026 | 2 | 1.085 | 107.496 0,36% | 252 | ||
05:43:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
05:43:47 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:45 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:43 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:41 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
05:43:39 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
