Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:41:54 15/05/2026 | 101 | 10.412.545 18,94% | 0,158977 | 0,00165535 | 0,00016553 | ||
17:41:53 15/05/2026 | 84 | 10.674.011 19,41% | 0,111028 | 0,00118511 | 0,00011851 | ||
17:41:53 15/05/2026 | 112 | 14.097.094 25,64% | 0,154406 | 0,00217668 | 0,00021766 | ||
17:41:52 15/05/2026 | 77 | 12.064.224 21,94% | 0,074736 | 0,00090163 | 0,00009016 | ||
17:41:52 15/05/2026 | 85 | 10.608.968 19,29% | 0,15749 | 0,0016708 | 0,00016708 | ||
17:41:51 15/05/2026 | 70 | 11.589.530 21,08% | 0,081453 | 0,000944 | 0,0000944 | ||
17:41:51 15/05/2026 | 64 | 8.986.750 16,34% | 0,084824 | 0,0007623 | 0,00007623 | ||
17:41:50 15/05/2026 | 87 | 12.875.293 23,41% | 0,1313 | 0,00169053 | 0,00016905 | ||
17:41:50 15/05/2026 | 70 | 18.614.136 33,85% | 0,322559 | 0,00600416 | 0,00060041 | ||
17:41:49 15/05/2026 | 75 | 9.230.738 16,79% | 0,081629 | 0,00075349 | 0,00007534 | ||
17:41:49 15/05/2026 | 73 | 11.455.790 20,83% | 0,107502 | 0,00123152 | 0,00012315 | ||
17:41:49 15/05/2026 | 77 | 13.458.586 24,48% | 0,066675 | 0,00089735 | 0,00008973 | ||
17:41:48 15/05/2026 | 51 | 8.267.900 15,04% | 0,117657 | 0,00097277 | 0,00009727 | ||
17:41:48 15/05/2026 | 85 | 15.719.789 28,59% | 0,076399 | 0,00120098 | 0,00012009 | ||
17:41:47 15/05/2026 | 61 | 9.524.594 17,32% | 0,179341 | 0,00170815 | 0,00017081 | ||
17:41:47 15/05/2026 | 105 | 17.094.416 31,09% | 0,090418 | 0,00154565 | 0,00015456 | ||
17:41:46 15/05/2026 | 81 | 13.338.057 24,26% | 0,186114 | 0,0024824 | 0,00024824 | ||
17:41:46 15/05/2026 | 75 | 8.372.958 15,23% | 0,19145 | 0,001603 | 0,0001603 | ||
17:41:45 15/05/2026 | 88 | 7.847.560 14,27% | 0,862462 | 0,00676822 | 0,00067682 | ||
17:41:45 15/05/2026 | 79 | 11.528.962 20,97% | 0,08594 | 0,00099081 | 0,00009908 |
