Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:48 12/05/2026 | 84 | 12.497.998 22,73% | 94,7 | 0,00118356 | 0,00011835 | ||
20:50:47 12/05/2026 | 84 | 8.703.040 15,83% | 187,91 | 0,00163542 | 0,00016354 | ||
20:50:47 12/05/2026 | 81 | 9.824.710 17,87% | 99,77 | 0,00098025 | 0,00009802 | ||
20:50:46 12/05/2026 | 104 | 17.463.378 31,76% | 77,14 | 0,00134716 | 0,00013471 | ||
20:50:46 12/05/2026 | 90 | 7.260.314 13,21% | 174,74 | 0,00126869 | 0,00012686 | ||
20:50:45 12/05/2026 | 112 | 16.393.577 29,81% | 221,26 | 0,00362724 | 0,00036272 | ||
20:50:45 12/05/2026 | 72 | 9.564.893 17,4% | 248,86 | 0,00238034 | 0,00023803 | ||
20:50:45 12/05/2026 | 85 | 11.046.883 20,09% | 92,43 | 0,00102108 | 0,0001021 | ||
20:50:44 12/05/2026 | 74 | 9.932.701 18,06% | 76,38 | 0,00075874 | 0,00007587 | ||
20:50:44 12/05/2026 | 97 | 13.169.621 23,95% | 130,86 | 0,00172347 | 0,00017234 | ||
20:50:43 12/05/2026 | 92 | 8.696.791 15,82% | 148,74 | 0,00129359 | 0,00012935 | ||
20:50:43 12/05/2026 | 79 | 15.374.643 27,96% | 88,01 | 0,00135313 | 0,00013531 | ||
20:50:42 12/05/2026 | 78 | 11.724.811 21,32% | 204,99 | 0,00240349 | 0,00024034 | ||
20:50:42 12/05/2026 | 108 | 13.568.535 24,68% | 112,21 | 0,00152261 | 0,00015226 | ||
20:50:41 12/05/2026 | 117 | 10.784.447 19,61% | 260,81 | 0,00281275 | 0,00028127 | ||
20:50:41 12/05/2026 | 85 | 11.373.884 20,68% | 94,47 | 0,00107449 | 0,00010744 | ||
20:50:41 12/05/2026 | 94 | 10.674.959 19,41% | 134,03 | 0,00143087 | 0,00014308 | ||
20:50:40 12/05/2026 | 82 | 13.836.320 25,16% | 68,3 | 0,00094511 | 0,00009451 | ||
20:50:40 12/05/2026 | 85 | 16.466.307 29,94% | 71,47 | 0,00117689 | 0,00011768 | ||
20:50:39 12/05/2026 | 93 | 8.160.293 14,84% | 279,8 | 0,00228328 | 0,00022832 |
