Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:27 12/05/2026 | 95 | 22.611.971 41,12% | 75,4 | 0,00170511 | 0,00017051 | ||
21:24:26 12/05/2026 | 106 | 15.515.187 28,21% | 84,48 | 0,00131085 | 0,00013108 | ||
21:24:26 12/05/2026 | 81 | 9.872.857 17,96% | 177,7 | 0,00175446 | 0,00017544 | ||
21:24:25 12/05/2026 | 83 | 11.579.323 21,06% | 166,07 | 0,00192308 | 0,0001923 | ||
21:24:25 12/05/2026 | 81 | 8.610.309 15,66% | 152,65 | 0,00131439 | 0,00013143 | ||
21:24:24 12/05/2026 | 78 | 13.626.539 24,78% | 88,68 | 0,00120842 | 0,00012084 | ||
21:24:24 12/05/2026 | 100 | 8.698.525 15,82% | 113,89 | 0,00099068 | 0,00009906 | ||
21:24:23 12/05/2026 | 116 | 18.422.309 33,5% | 60,03 | 0,00110599 | 0,00011059 | ||
21:24:23 12/05/2026 | 54 | 5.109.828 9,3% | 565,84 | 0,00289134 | 0,00028913 | ||
21:24:23 12/05/2026 | 93 | 12.822.849 23,32% | 803,68 | 0,01030547 | 0,00103054 | ||
21:24:22 12/05/2026 | 82 | 9.775.441 17,78% | 155,64 | 0,00152151 | 0,00015215 | ||
21:24:22 12/05/2026 | 81 | 15.937.167 28,98% | 67,46 | 0,00107517 | 0,00010751 | ||
21:24:21 12/05/2026 | 73 | 9.686.277 17,62% | 146,47 | 0,00141883 | 0,00014188 | ||
21:24:21 12/05/2026 | 96 | 18.550.917 33,73% | 69,41 | 0,00128778 | 0,00012877 | ||
21:24:20 12/05/2026 | 74 | 14.882.330 27,06% | 83,17 | 0,0012379 | 0,00012379 | ||
21:24:20 12/05/2026 | 92 | 9.986.348 18,16% | 66,5 | 0,00066413 | 0,00006641 | ||
21:24:19 12/05/2026 | 77 | 12.626.685 22,96% | 78,99 | 0,00099748 | 0,00009974 | ||
21:24:19 12/05/2026 | 84 | 16.110.877 29,3% | 70,34 | 0,00113337 | 0,00011333 | ||
21:24:19 12/05/2026 | 77 | 12.662.639 23,03% | 78,99 | 0,00100026 | 0,00010002 | ||
21:24:18 12/05/2026 | 72 | 15.284.058 27,79% | 72,89 | 0,00111412 | 0,00011141 |
