Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:39:22 12/05/2026 | 54 | 7.777.040 14,15% | 63,83 | 0,00049647 | 0,00004964 | ||
08:39:22 12/05/2026 | 66 | 7.704.427 14,01% | 137,54 | 0,00105967 | 0,00010596 | ||
08:39:21 12/05/2026 | 85 | 11.472.357 20,86% | 100,87 | 0,00115721 | 0,00011572 | ||
08:39:21 12/05/2026 | 39 | 3.107.983 5,66% | 114,16 | 0,00035481 | 0,00003548 | ||
08:39:21 12/05/2026 | 77 | 19.017.547 34,58% | 59,76 | 0,00113666 | 0,00011366 | ||
08:39:20 12/05/2026 | 51 | 7.378.863 13,42% | 120,24 | 0,00088724 | 0,00008872 | ||
08:39:20 12/05/2026 | 53 | 9.908.122 18,02% | 83,34 | 0,00082584 | 0,00008258 | ||
08:39:19 12/05/2026 | 52 | 5.961.322 10,84% | 66,25 | 0,00039496 | 0,00003949 | ||
08:39:19 12/05/2026 | 55 | 9.794.725 17,81% | 95,67 | 0,00093706 | 0,0000937 | ||
08:39:18 12/05/2026 | 53 | 6.072.774 11,05% | 115,98 | 0,00070432 | 0,00007043 | ||
08:39:18 12/05/2026 | 60 | 7.477.243 13,6% | 263,93 | 0,0019735 | 0,00019735 | ||
08:39:17 12/05/2026 | 73 | 12.701.623 23,1% | 158,81 | 0,00201725 | 0,00020172 | ||
08:39:17 12/05/2026 | 56 | 4.755.767 8,65% | 164,15 | 0,00078068 | 0,00007806 | ||
08:39:16 12/05/2026 | 50 | 9.165.996 16,67% | 71,29 | 0,00065352 | 0,00006535 | ||
08:39:16 12/05/2026 | 65 | 9.508.742 17,29% | 67,28 | 0,00063976 | 0,00006397 | ||
08:39:16 12/05/2026 | 58 | 7.949.964 14,46% | 67,81 | 0,0005391 | 0,00005391 | ||
08:39:15 12/05/2026 | 54 | 5.613.590 10,21% | 143,82 | 0,00080737 | 0,00008073 | ||
08:39:15 12/05/2026 | 48 | 6.647.069 12,09% | 55,52 | 0,0003691 | 0,00003691 | ||
08:39:14 12/05/2026 | 56 | 9.457.772 17,2% | 102,72 | 0,00097159 | 0,00009715 | ||
08:39:14 12/05/2026 | 41 | 5.816.540 10,58% | 95,22 | 0,00055386 | 0,00005538 |
