Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:23 12/05/2026 | 97 | 10.361.702 18,84% | 163,32 | 0,00169231 | 0,00016923 | ||
20:12:22 12/05/2026 | 97 | 20.035.144 36,43% | 122,71 | 0,00245869 | 0,00024586 | ||
20:12:22 12/05/2026 | 103 | 10.467.294 19,04% | 214,19 | 0,00224201 | 0,0002242 | ||
20:12:21 12/05/2026 | 89 | 12.131.997 22,06% | 267,61 | 0,00324667 | 0,00032466 | ||
20:12:21 12/05/2026 | 90 | 15.520.096 28,22% | 98,59 | 0,00153016 | 0,00015301 | ||
20:12:20 12/05/2026 | 92 | 16.522.964 30,05% | 74,15 | 0,00122525 | 0,00012252 | ||
20:12:20 12/05/2026 | 97 | 11.131.526 20,24% | 86,75 | 0,00096569 | 0,00009656 | ||
20:12:19 12/05/2026 | 101 | 26.057.699 47,38% | 79,5 | 0,00207171 | 0,00020717 | ||
20:12:19 12/05/2026 | 77 | 15.311.408 27,84% | 169,46 | 0,00259477 | 0,00025947 | ||
20:12:19 12/05/2026 | 87 | 14.884.561 27,07% | 103 | 0,00153312 | 0,00015331 | ||
20:12:18 12/05/2026 | 80 | 10.741.495 19,53% | 101,89 | 0,00109446 | 0,00010944 | ||
20:12:18 12/05/2026 | 83 | 11.650.004 21,19% | 99,66 | 0,00116104 | 0,0001161 | ||
20:12:17 12/05/2026 | 84 | 8.966.952 16,31% | 108,04 | 0,00096883 | 0,00009688 | ||
20:12:17 12/05/2026 | 98 | 13.677.578 24,87% | 98,27 | 0,00134418 | 0,00013441 | ||
20:12:16 12/05/2026 | 93 | 9.279.432 16,88% | 94,92 | 0,00088083 | 0,00008808 | ||
20:12:16 12/05/2026 | 117 | 14.707.970 26,75% | 116,28 | 0,00171034 | 0,00017103 | ||
20:12:15 12/05/2026 | 96 | 15.480.707 28,15% | 823,42 | 0,01274724 | 0,00127472 | ||
20:12:15 12/05/2026 | 106 | 14.859.992 27,02% | 754,66 | 0,0112143 | 0,00112143 | ||
20:12:15 12/05/2026 | 83 | 25.113.203 45,67% | 30,34 | 0,00076218 | 0,00007621 | ||
20:12:14 12/05/2026 | 77 | 10.144.910 18,45% | 599,37 | 0,00608063 | 0,00060806 |
