Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.105 | 05:56:41 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.912.536 | 05:56:26 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
902.929 | 05:56:21 14/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
4.514 | 05:56:10 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.912.522 | 05:55:39 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
902.928 | 05:55:27 14/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
72.527 | 05:55:13 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.912.504 | 05:54:45 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.348 | 05:54:42 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
69.454 | 05:54:08 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.330 | 05:53:10 14/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
7.494.250 | 05:52:35 14/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
56.339 | 05:52:16 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.974 | 05:52:00 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.229 | 05:51:59 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.534 | 05:51:59 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
172.526 | 05:51:59 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.912.285 | 05:43:48 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.912.279 | 05:43:30 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
157.029 | 05:43:21 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
