Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:00:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:00:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:00:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:59:58 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:59:56 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:59:54 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:59:52 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
15:59:50 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
15:59:48 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:46 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:44 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:42 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:40 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
15:59:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
15:59:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
