Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:15:31 14/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,66112 | ||
04:15:25 14/05/2026 | 3 | 0,018011 | 11,661119 | ||
04:15:19 14/05/2026 | 6 | 0,104951 | 11,661119 | ||
04:15:13 14/05/2026 | 6 | 0,004376 | 11,661119 | ||
04:15:07 14/05/2026 | 9 | 0,010712 | 11,661119 | ||
04:15:01 14/05/2026 | 5 | 0,017001 | 11,661118 | ||
04:14:55 14/05/2026 | 1 | 0,000923 | 11,661118 | ||
04:14:49 14/05/2026 | 1 | 0,003256 | 11,661118 | ||
04:14:45 14/05/2026 | 4 | 0,014051 | 11,661118 | ||
04:14:40 14/05/2026 | 5 | 0,06061 | 11,661117 | ||
04:14:34 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,661117 | ||
04:14:32 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,661117 | ||
04:14:26 14/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,661117 | ||
04:14:20 14/05/2026 | 4 | 0,0025 | 11,661116 | ||
04:14:14 14/05/2026 | 9 | 0,027355 | 11,661116 | ||
04:14:08 14/05/2026 | 9 | 0,015879 | 11,661116 | ||
04:14:02 14/05/2026 | 5 | 0,010751 | 11,661115 | ||
04:13:56 14/05/2026 | 4 | 0,012997 | 11,661115 | ||
04:13:50 14/05/2026 | 2 | 0,00497 | 11,661115 | ||
04:13:44 14/05/2026 | 1 | 0,004475 | 11,661115 |













