Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:28 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004943 ATOM | ||||
03:56:28 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00555 ATOM | ||||
03:56:28 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005023 ATOM | ||||
03:56:22 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,020622 ATOM | ||||
03:56:22 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005048 ATOM | |||||
03:56:22 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003032 ATOM | |||||
03:56:22 12/05/2026 | Trao trợ cấp | -- | 0,000826 ATOM | ||||
03:56:16 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005035 ATOM | ||||
03:56:16 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007203 ATOM | |||||
03:56:16 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004954 ATOM | ||||
03:56:11 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,003091 ATOM | |||||
03:56:11 12/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002244 ATOM | ||||
03:56:11 12/05/2026 | Trao trợ cấp | -- | 0,000826 ATOM | ||||
03:56:05 12/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003381 ATOM | ||||
03:56:05 12/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001351 ATOM | |||||
03:56:05 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003386 ATOM | |||||
03:55:59 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006507 ATOM | |||||
03:55:53 12/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001132 ATOM | ||||
03:55:47 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,00377 ATOM | |||||
03:55:47 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00494 ATOM |
