Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05:28:27 06/05/2026 | 2.436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
14 | 05:28:13 06/05/2026 | 11.272 | 1,77022505 0,0001961 | 0,000014 | ||
14 | 05:27:25 06/05/2026 | 7.722 | 1,77022505 0,00021617 | 0,00001544 | ||
70 | 05:26:38 06/05/2026 | 62.814 | 1,77022505 0,00170379 | 0,00002433 | ||
17 | 05:22:00 06/05/2026 | 14.433 | 1,77022505 0,00020002 | 0,00001176 | ||
7 | 05:21:15 06/05/2026 | 5.807 | 1,77022505 0,00048813 | 0,00006973 | ||
79 | 05:20:48 06/05/2026 | 55.065 | 1,77022505 0,00189091 | 0,00002393 | ||
1 | 05:16:03 06/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
58 | 05:15:36 06/05/2026 | 36.024 | 1,77022505 0,00143762 | 0,00002478 | ||
71 | 05:11:33 06/05/2026 | 54.551 | 1,77022505 0,00147104 | 0,00002071 | ||
94 | 05:06:10 06/05/2026 | 78.605 | 1,77022505 0,00280678 | 0,00002985 | ||
28 | 05:01:13 06/05/2026 | 14.283 | 1,77022505 0,00077445 | 0,00002765 | ||
50 | 04:59:55 06/05/2026 | 46.521 | 1,77022505 0,00106089 | 0,00002121 | ||
3 | 04:56:51 06/05/2026 | 1.886 | 1,77022505 | 0DASH | ||
24 | 04:56:44 06/05/2026 | 19.319 | 1,77022505 0,00066095 | 0,00002753 | ||
19 | 04:56:01 06/05/2026 | 19.712 | 1,77022505 0,00085862 | 0,00004519 | ||
43 | 04:55:12 06/05/2026 | 32.612 | 1,77022505 0,00083392 | 0,00001939 | ||
23 | 04:53:34 06/05/2026 | 22.295 | 1,77022505 0,00066835 | 0,00002905 | ||
99 | 04:52:22 06/05/2026 | 85.343 | 1,77022505 0,00281078 | 0,00002839 | ||
35 | 04:44:39 06/05/2026 | 26.267 | 1,77022505 0,00062184 | 0,00001776 |
